設備
| 機械 | 台数 | 特徴 | ||
|---|---|---|---|---|
| 縦型マシンニングセンタ | 3 | 移動量(mm) x:y:z=1,050:560:520 | ||
| 正面旋盤 | 1 | 加工長(mm)=700,加工径=Φ1,300 | ||
| 汎用旋盤 | 4 | 加工長(mm)=1,350,加工径=Φ550 | ||
| NC旋盤 | 4 | 加工長(mm)=705,加工径=Φ356 C軸付 | ||
| ターニングセンタ | 1 | テーブル直径(mm)2,000 東芝機械TUE-200 | ||
| 縦型フライス | 4 | |||
| 横型フライス | 3 | |||
| NCフライス | 4 | |||
| フレンドミル | 1 | |||
| コッターマシン | 1 | |||
| ラジアルボール盤 | 2 | |||
| 帯鋸版 | 1 | |||
| エアープラズマ | 2 | |||
| シャーリング | 1 | アマダS-2513 | ||
| 油圧プレス | 4 | |||
| 油圧ベンダー曲げ | 1 | |||
| 溶接機 | 10 | |||
| 自動溶接機 | 2 | |||
| サニタリー自動溶接機 | 1 | |||
| レーザーマーカー | 1 | キーエンスMD-X1000 | 1 | |
| ワイヤーカット機 | 1 | |||







